ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)

1) PVC-U Atık Su Boruları organik, inonganik asitlere ve alkalilere karşı dayanıklıdır 60°C’ye kadar fiziksel özelliklerini korur, deforme olmaz
2) Sert PVC olması ve katkı malzemelerinin özelliklerinden dolayı dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
3) İç yüzeyin pürüzsüz ve düz olması ideal bir akışkanlık sağlar. Bu nedenle tıkanmaya sebebiyet verecek kirliliğin oluşması söz konusu değildir.
4) PVC-U Atık Su boru ve Ekparçalarının et kalınlıkları standartların en üst seviyesine göre üretildiğinden, ses iletimini minimuma indirir. Bu nedenle sessiz ortamlar sağlar.
5) PVC-U Atık Su Boru ve Ek parçalarının dış koruyucu kaplaması, açık tesisatlar için bile, uzun süre dayanan parlak ve hoş bir görünüm sağlar. 6) PVC-U Atık Su Boru ve Ek parçaları yüksek UV ve darbeye dayanıklı yapılarıyla, dış tesisatlarda güvenle kullanılır.

Teknik Özellikler

KOD AÇIKLAMA ÖLÇÜ ADET
 PV10000   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×150  150
 PV10001   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×250  100
 PV10002   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×500  20
 PV10003   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×1000  10
 PV10004   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×2000  10
 PV10005   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×3000  10
 PV10006   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  50×6000  10
 PV10007   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×150  100
 PV10008   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×250  60
 PV10009   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×500  10
 PV10010   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×1000  5
 PV10011   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×2000  5
 PV10012   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×3000  5
 PV10013   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  70×6000  5
 PV10014   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  10×150  50
 PV10015   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×250  50
 PV10016   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×500  10
 PV10017   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×1000  5
 PV10018   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×2000  5
 PV10019   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×3000  5
 PV10020   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  100×6000  5
 PV10025   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×150  25
 PV10026   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×250  20
 PV10027   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×500  10
 PV10028   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×1000  5
 PV10029   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×2000  5
 PV10030   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×3000  5
 PV10031   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  125×6000  5
 PV10036   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×150  15
 PV10037   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×250  10
 PV10038   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×500  6
 PV10039   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×1000  3
 PV10040   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×2000  3
 PV10041   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×3000  3
 PV10042   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  150×6000  1
 PV10047   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×150  1
 PV10048   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×250  1
 PV10049   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×500  2
 PV10050   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×1000  1
 PV10051   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×2000  1
 PV10052   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×3000  1
 PV10053   ATIKSU BORUSU (TiP 1 – 3.2 mm)  200×6000  1

 

Montaj için önemli not;
1. Hiçbir boru ve ekparça montaj için kesinlikle ısıtılmamalıdır. 2. Boruların rahat takılıbilmesi için contanın görünen yüzeyine ve takılcak borunun girme derinliğine kadar dış yüzeyine kaydırıcı sürülür. Kaydırıcı olarak madeni yağlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Sıvı jel türü temizleyici Maddeler kaydırıcı olarak kullanılabilir. Açı oluşturmadan düz eksende ittirilerek ekleme yapılır. 3. Kelepçelerin dışında duvara monte için başka malzemeler kullanılmamalıdır.