Teknik Özellikler
| KOD | AÇIKLAMA | YÜKSEKLİK | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
| 2010.100T00.060.S | POLİMER TAPA | 60 mm | 100×60 |
| 2010.100T00.080.S | POLİMER TAPA | 80 mm | 100×80 |
| KOD | AÇIKLAMA | YÜKSEKLİK | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
| 2013.100T00.060.S | POLİMER TAPA | 60 mm | 130×60 |
| 2013.100T00.080.S | POLİMER TAPA | 80 mm | 130×80 |
| 2013.100T00.100.S | POLİMER TAPA | 100 mm | 130×100 |
| 2013.100T00.150.S | POLİMER TAPA | 125 mm | 130×125 |
| 2013.100T00.200.S | POLİMER TAPA | 150 mm | 130×150 |
| KOD | AÇIKLAMA | YÜKSEKLİK | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
| 2020.100T00.060.S | POLİMER TAPA | 60 mm | 200×60 |
| 2020.100T00.080.S | POLİMER TAPA | 80 mm | 200×80 |
| 2020.100T00.120.S | POLİMER TAPA | 120 mm | 200×120 |
| 2020.100T00.150.S | POLİMER TAPA | 150 mm | 200×150 |
| 2020.100T00.200.S | POLİMER TAPA | 200 mm | 200×200 |
| 2020.100T00.250.S | POLİMER TAPA | 250 mm | 200×250 |
| KOD | AÇIKLAMA | TİP | ÖLÇÜ |
|---|---|---|---|
| 2030.100T00.080.S | POLİMER TAPA | 80 mm | 300×80 |
| 2030.100T00.150.S | POLİMER TAPA | 150 mm | 300×150 |
